Boas
Instalei um controlador solar para monitorização da agua quente, ele veio com um programa
mas gostaria de integrar no ScadaBR, consegui ver o log das comunicações que é o seguinte:
2012-10-17 12:17:59·¢ËÍ: 01 03 00 00 00 10 00 00
2012-10-17 12:17:59½ÓÊÕ: 01 03 20 2B 1B 1A 22 18
2012-10-17 12:17:59½ÓÊÕ: 16 12 18 00 00 00 00 00
2012-10-17 12:17:59½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00 00 1E 02
2012-10-17 12:17:59½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00 08 00 80
2012-10-17 12:17:59½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00
2012-10-17 12:18:10·¢ËÍ: 01 03 00 00 00 10 00 00
2012-10-17 12:18:10½ÓÊÕ: 01 03 20 29 1B 1A 22 18
2012-10-17 12:18:10½ÓÊÕ: 16 12 18 00 00 00 00 00
2012-10-17 12:18:10½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00 00 1E 02
2012-10-17 12:18:10½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00 08 00 80
2012-10-17 12:18:10½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00
2012-10-17 12:18:21·¢ËÍ: 01 03 00 00 00 10 00 00
2012-10-17 12:18:21½ÓÊÕ: 01 03 20 28 1B 1A 22 18
2012-10-17 12:18:21½ÓÊÕ: 16 12 18 00 00 00 00 00
2012-10-17 12:18:21½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00 00 1E 02
2012-10-17 12:18:21½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00 08 00 80
2012-10-17 12:18:21½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00
2012-10-17 12:18:32·¢ËÍ: 01 03 00 00 00 10 00 00
2012-10-17 12:18:32½ÓÊÕ: 01 03 20 27 1B 1A 22 18
2012-10-17 12:18:33½ÓÊÕ: 16 12 18 00 00 00 00 00
2012-10-17 12:18:33½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00 00 1E 02
2012-10-17 12:18:33½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00 08 00 80
2012-10-17 12:18:33½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00
2012-10-17 12:18:44·¢ËÍ: 01 03 00 00 00 10 00 00
2012-10-17 12:18:44½ÓÊÕ: 01 03 20 27 1B 1A 22 18
2012-10-17 12:18:44½ÓÊÕ: 16 12 18 00 00 00 00 00
2012-10-17 12:18:44½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00 00 1E 02
2012-10-17 12:18:44½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00 08 00 80
2012-10-17 12:18:44½ÓÊÕ: 00 00 00 00 00
Comunica por rs485 e parece MODBUS, mas como podem verificar não tem controlo de erros CRC
e no ScadaBR dá erros de comunicação, existe maneira de contornar o problema?
Cumprimentos
Nelson